電感式接近開關; M12 x 1 / L = 71 mm; 感應距離 2 mm 齊平安裝; 常開; DC PNP; 6 m PVC-電纜; IP 67; 3-線; 環(huán)境溫度 -25...80 °C; 開關頻率 800 Hz
堅固的金屬外殼,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境
工作溫度范圍大
高防護等級,適應嚴苛工業(yè)環(huán)境的需求
寬廣的工作電壓范圍
的開關頻率
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||
輸出功能 | 常開 | ||||
感應距離 [mm] | 2 | ||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 10...55 DC | ||||
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||
防護等級 | II | ||||
反相保護 | 有 | ||||
輸出 | |||||
電氣設計 | PNP | ||||
輸出功能 | 常開 | ||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 | ||||
開關頻率DC [Hz] | 800 | ||||
短路保護 | 有 | ||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||
過載保護 | 有 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
感應距離 [mm] | 2 | ||||
實際感應距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||
工作距離 [mm] | 0...1.6 | ||||
精度/偏差 | |||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 945 | ||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 261 | ||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71 | ||||
螺紋代號 | M12 x 1 | ||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PC | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
附件 | |||||
供貨范圍 |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 電纜: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm2 |
電感式接近開關; 感應距離 2 mm 齊平安裝; 工作電壓 10...55 DC V; 3-線; PNP; 6 m PVC-電纜; 6 m; PVC | |
---|---|
產(chǎn)品標識 | 電感式接近開關 |
工作電壓DC | 10...55 V |
電壓類型 | DC |
電氣設計 | PNP |
輸出功能 | 常開 |
外殼長度 | 71 mm |
安裝 | 齊平安裝 |
接口 | 6 m PVC-電纜 |
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PC |
顯示 | 開關狀態(tài): 1 x LED 黃色 |
環(huán)境溫度 | -25...80 °C |
產(chǎn)品 | 易福門或同價值的 |
型號 | IF5298 |
下一篇:傳感器主要功能